ZappⅡ-L
PIEZONIZER Series
- 功能:
-
主要特点
- 高性能
独自的电极构造,与传统产品相比,既控制了空气流量,又发挥了高效的除静电效果。 - 喷嘴一体构造
空气和高压线与无缝管道一体,任何场合都可以安装到装置内。管长提供100mm或200mm。 - 异常警报功能
具有高压停止时,LED亮灯警报显示功能和搭载无线信号接点常开、常闭双接点。 - 清洁检测(C.C)功能
对放电针异常放电进行检测,并通过LED指示灯发出警报。搭载无线常开接点输出。
电源信号线 (主体附带)
选购件
Zapp ILL专用喷嘴
规格
型号 | Zapp Ⅱ-L |
---|---|
输入电源 | DC+24V ±10% |
容量 | 2.4VA |
输出电压 | AC约 2,000V |
放电方式 | 高频AC电晕放电方式 |
离子平衡 | ±15V以下(距离50mm、工厂出厂时) |
异常输出(ALARM) | NPN型光继电器输出(NO/NC) 最大电流:100mA、附加电压:30VDC以下 |
清洁检测输出(C.C) | NPN型光继电器输出(NO) 最大电流:100mA、外加电压:30VDC 以下 |
放电停止输入(HY-OFF) | 放电停止:短路0V、开始放电:开路(电压保持低于0.5V) |
臭氧发生量 | 0.1ppm以下(输入空气:30L/min(ANR) 距离50mm)*1 |
使用空气 | 清洁干燥的空气 |
气压范围 | 0.005~0.1MPa |
空气消耗量 | 最大50L/min (ANR) |
工作环境 | 周围温度:10~40℃、周围湿度:~65%以下 不结露 |
主体尺寸 | 87×18×50mm (W×H×D) 不包含突起部分 |
主体重量 | 约78g |
附属品 | 使用说明书、输入电源电缆(2.5m)(喷嘴为选购件) |
*1: 在某些环境条件下,臭氧发生量将提高。我们建议在喷嘴头部使用抗臭氧材料。