Trz:CuBe
DUST HALER Series
主要特点
- 配备强力真空风扇,强力去除盒内微尘。
- 从上下方吹气,喷嘴可一次将工件两面除尘。Flt型喷嘴两个位于上方,一个位于下方。
- 安装稳定性HDC-AC除静电装置,快速去除静电。
- 定时功能在设定时间结束后,时间管理便捷。
- 4种有效的脉冲气流可供选择,提高了对应工件的除尘效果。
- 附加的过滤器(1件)。
- 风扇外置除尘机型号(Flt:CuBe)和大开口型(Trz:MaXi)等,可根据用途选择购买。
上方喷嘴 & 下方喷嘴
规格
型号 | Trz:CuBe | Flt:CuBe |
---|---|---|
电源电压 | AC100V~240V(50/60Hz)±10% | |
电耗 | 最大 240W | 最大 50W |
电离器参数 | 放电方式:HDC-AC 离子平衡:±30V以内 除静电时间:1秒以下(空气压力0.6MPa)*1 |
|
供应气体 | 清洁干燥的空气*2 | |
使用压力范围 | 0.2MPa ~ 0.6MPa *3 | |
空气软管直径 | 直径8mm | |
吹气喷嘴 | 上面:2个(可调节角度) 下面:1个 |
|
过滤器参数 | 10μm以上去除 98%的微粒(可以交换) | |
脉冲气流设置 | 1Hz, 3Hz, 5Hz, 10Hz, Cont | |
吹气时间设定 | 3sec, 5sec, 10sec, 15sec, Real | |
风扇速度设定 | 无级调整 | |
空气消耗量 | 270/min ANR (0.3MPa Cont 设置) | |
集尘机构 | 风扇 | 集尘机(其他用途必要) |
噪音 | 风扇最小速度时:51dBA 50%风扇速度时:74dBA |
|
尺寸(不包含突起部分) | 225×360×400mm(W×H×D) | |
重量 | 约9.0kg | 约8.5kg |
工作环境 | 周围温度:0~40℃ / 周围湿度:15~85%RH (不结露) | |
附属品 | 使用说明书、电源电缆、工件插槽盖(3个)、更换用过滤器 | |
选购件 | 更换用过滤器(5张/组):Trz-RKF05 |
*1: CPM测试(150mm×150mm 20pF),静电时间为±1000V→±100V 的衰减时间。
*2: 供应气体必须为清洁干燥的空气。受到湿度或油污染的空气会对电离器造成伤害。
*3: 本机调机器的设定压力值。