STATIC HONESTMETER H0110-S4B | |
---|---|
型式 | H0110-S4B |
校正時プローブ高さ | 15mm(JIS規格対応。20mmの場合は発注時にご指定ください。) |
入力電源 | AC100 V±10%(50/60 Hz)*1 |
容量 | 100VA |
高圧電源出力 | H.V(コロナ放電印加電圧):0~10kV CAL(校正用印加電圧):0~3kV |
使用環境 | 周囲温度:0~40℃ |
周囲湿度:20~90%RH 結露無きこと | |
出力信号 | ANALYZER用端子:V3専用 |
本体寸法 | 420×600×280mm(W×H×D)(突起部、ケーブル類、ゴム足除く) |
重量 | 約33kg |
付属品 | 電源ケーブル1本、六角レンチ1本、ヒューズ2A 3個、試料台 |
オプション | テスト用器具(H0110-S4Aよりオプションになりました) |
HONEST DATA ANALYZING SYSTEM V3 | |
---|---|
型式 | V3 |
接続可能 オネストメータ | H0110-S4B |
入力電源 | AC100 V±10% (50/60Hz) |
容量 | 0.5VA |
本体寸法 | 280×80×220mm(W×H×D) |
重量 | 1kg |
インターフェイス | PCとはUSB接続(1対1のみ対応) |
動作環境:対応機種 | USBインターフェース搭載のDOS/Vパソコン メモリ 128MB 以上推奨 ただし、OS 必須容量に準拠 o ハードディスクドライブ(HDD):2GB 以上の空きエリア o 画面解像度:1024×768 以上 を推奨 |
動作環境:OS |
• Windows Vista • Windows 7(32ビットor64ビット) • Windows 8 • Windows 8.1 • Windows 10 |
付属品 | 電源コード 1本、オネストメータ本体接続ケーブル 1本、USBケーブル 1本、温湿度センサー 1個、CD-ROM、スタンド |
*1 | 50/60Hzは指定してください。また異電圧には対応しておりません。 |